Diez carreras ya se han disputado en el Dakar, y los líderes se van perfilando hacia el título. En Córdoba-La Rioja, Despres tomó el liderato de motos y está cerca de su quinto título.
En coches, Peterhansel avanza sólido hacia su undécima corona. Mira los resultados y la ubicación de los pilotos peruanos en este rally.
Puesto | Piloto | T General | T Etapa | Dif |
MOTOS
Top 5
1 | C. Despres (FRA) | 30:47:04 | 04:44:29 | |
2 | R. Faria (POR) | 30:48:41 | 04:51:29 | 00:01:37 |
3 | F. López (CHI) | 31:00:45 | 04:54:30 | 00:13:41 |
4 | I. Jakes (ESV) | 31:05:25 | 04:51:17 | 00:18:21 |
5 | A. Botturi (ITA) | 31:11:29 | 04:51:19 | 00:24:25 |
Peruanos
33 | F. Ríos | 34:14:41 | 05:24:56 | 03:27:37 |
70 | I.Borrell | 39:00:29 | 05:46:47 | 08:13:25 |
101 | C. Vellutino | 42:43:11 | 06:31:56 | 11:53:07 |
124 | J. Barrón | 51:34:01 | 08:14:48 | 20:46:57 |
161 | B. Chichizola | 57:58:24 | 08:15:17 | 27:11:20 |
CUATRIMOTOS
Top 5
1 | M. Patronelli (ARG) | 34:31:47 | 05:25:28 | Dif |
2 | I. Casale (CHI) | 35:59:34 | 05:20:47 | 01:27:47 |
3 | R. Sonik (POL) | 36:37:38 | 05:22:35 | 02:05:51 |
4 | L. Laskawiec (POL) | 37:31:20 | 05:19:12 | 02:59:33 |
5 | S. Palma (CHI) | 37:41:25 | 05:40:40 | 03:09:38 |
Peruanos
7 | I. Flores | 38:24:26 | 05:46:39 | 03:52:39 |
22 | E. Umbert | 49:11:48 | 05:40:12 | 14:40:01 |
COCHES
Top 5
1 | S. Peterhansel (FRA) | 28:12:00 | 04:00:17 | |
2 | G. de Villiers (SUD) | 29:04:38 | 04:03:24 | 00:52:38 |
3 | L. Novitskiy (RUS) | 29:20:40 | 04:03:24 | 01:08:40 |
4 | N. Roma (ESP) | 29:46:04 | 04:00:05 | 01:34:04 |
5 | O. Terranova (ARG) | 30:10:49 | 03:57:58 | 01:58:49 |
Peruanos
38 | P. González-Orbegoso | 40:53:06 | 05:08:23 | 12:41:06 |
42 | F. Ferrand | 42:34:47 | 05:13:41 | 14:22:47 |
47 | D. Weber | 44:22:59 | 04:54:29 | 16:10:59 |
51 | F. León | 44:38:03 | 05:18:53 | 16:26:03 |
54 | L. Pinillos | 46:47:31 | 05:04:08 | 18:35:31 |
32 | C. Morales | 50:27:05 | 06:36:49 | 22:15:05 |
82 | P. Pereda | 58:50:46 | 07:44:15 | 30:38:46 |
CAMIONES
Top 5
1 | E. Nikolaev (RUS) | 27:59:31 | 04:49:11 | |
2 | M. Kolomy (CHE) | 28:31:54 | 05:03:38 | 00:32:23 |
3 | L. Mardeev (RUS) | 28:33:41 | 04:49:49 | 00:34:10 |
4 | L. Karginov (RUS) | 28:54:32 | 04:44:08 | 00:55:01 |
5 | G. de Rooy (HOL) | 29:01:37 | 04:51:21 | 01:02:06 |
Sigue toda la información del Dakar en @DT_Dakar